voici les notes de simulation de gestion de M2
Cordialement
MP
| équipe | Note jeu d'entreprise M2 | |
| JARRIGE Christelle | 1 | 12 |
| NAGUI Marianne | 1 | 12 |
| DROCHON Caroline | 1 | 12 |
| PRUGNOT Hélène | 1 | 12 |
| GARNIER Julie | 1 | 12 |
| CARIOU Stéphanie | 1 | 12 |
| RABAU Johan | 1 | 12 |
| ADRASTE Mathieu | 1 | 12 |
| VANDERVEKEN François | 1 | 12 |
| CAMACHO-MENDEZ Brando | 1 | 12 |
| Charles CORNU-GUTIERREZ | 2 | 13 |
| Caroline ARTARIT | 2 | 13 |
| Gaëlle MOUNIER | 2 | 13 |
| Clothilde JAMES | 2 | 13 |
| Anne LAMBERT | 2 | 13 |
| Anne-Laure BABAUD | 2 | 13 |
| Marine VALLET | 2 | 13 |
| Virginie PETAT | 2 | 13 |
| Matthieu CIOCCOLINI | 2 | 13 |
| Romain JACQUES | 2 | 13 |
| BLANDIN Christopher | 3 | 14 |
| VERON Virginie | 3 | 14 |
| PENE Elodie | 3 | 14 |
| BEAUVAIS Emmanuelle | 3 | 14 |
| FOUILLADE Frank | 3 | 14 |
| DURAND Jérôme | 3 | 14 |
| SERVANT Anne-Sophie | 3 | 14 |
| MARIE Aline-Jeanne | 3 | 14 |
| BRETIN Marion | 3 | 14 |
avec le détail des classements pour chaque challenge
| Politique d'achat aux producteurs | 3 | 2 | 1 |
| TB Xmind | 3 | 1 | 2 |
| TB Excel | 3 | 2 | 1 |
| Négo actionnaires | 2 | 1 | 3 |
| Négo Bio coop | 3 | 3 | 1 |
| politique RH | 2 | 3 | 1 |
| PLV | 3 | 2 | 1 |
| Somme des rangs | 25 | 32 | 16 |
| Rang des challenges | 3 | 2 | 1 |
| RESULTAT CUMULE 3 ANS | 968 659 | 2 602 358 | 2 412 555 |
| Rang performance | 3 | 1 | 2 |
| 2/3 challenge, 1/3 performance | 9 | 5 | 4 |
| Equipe | 1 | 2 | 3 |
| Note | 12 | 13 | 14 |